產(chǎn)品分類
PRODUCT SHOW
高壓石油鉆探膠管的技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格 Id*Layer NO. |
內(nèi)徑 (mm) |
公差 (mm) |
鋼絲層直徑 |
外徑 (mm) |
公差 (mm) |
工作壓力 (MPa) |
最小彎曲半徑 (mm) |
|
尺寸 size | 公差(mm) | |||||||
152x2SP | 152 | 2.0 | 173 | 3.0 | 180 | 4.0 | 8 | 900 |
203x2SP | 203 | 2.0 | 225 | 3.0 | 232 | 4.0 | 8 | 1100 |
254x2SP | 254 | 2.0 | 280 | 3.0 | 288 | 4.0 | 8 | 1200 |
305x2SP | 305 | 2.0 | 330 | 3.0 | 338 | 4.0 | 8 | 1300 |
152x4SP | 152 | 2.0 | 184 | 3.0 | 192 | 4.0 | 16 | 1400 |
203x4SP | 203 | 2.0 | 236 | 3.0 | 243 | 4.0 | 16 | 1000 |
254x4SP | 254 | 2.0 | 291 | 3.0 | 299 | 4.0 | 16 | 1200 |
305x4SP | 305 | 2.0 | 341 | 3.0 | 350 | 4.0 | 16 | 1300 |
305x4SP | 305 | 2.0 | 341 | 3.0 | 350 | 4.0 | 16 | 1400 |
305x4SP | 305 | 2.0 | 341 | 3.0 | 350 | 4.0 | 16 | 1600 |
點(diǎn)擊數(shù):4351 錄入時(shí)間:2018-10-12 17:53:53【打印此頁(yè)】【返回】